Triangle de suspension BS-308L Japanparts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec capteur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Type de boîtier | Avec boîtier |
| Viscosité | Thermostat |
| Garantie | 2 ans |
| Température d'ouverture [°C] | 83 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 80254 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2009 | |
| AP XENERGY | XT6874 | |
| AVA QUALITY COOLING | CNTS001 | |
| Alfa e-Parts | AF10539 | |
| BLUE PRINT | ADM59219 | |
| BORG & BECK | BBT109 | |
| CALORSTAT by Vernet | TH6874.83J | |
| CASCO | CTH70001AS | |
| CAUTEX | 955428 | |
| DACO | TT0618 | |
| DENSO | DTM83560 | |
| DIAMAX | AD02008 | |
| DIPASPORT | TRM009N | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0606 | |
| ERA | 350416A | |
| ERA | 350415A | |
| ERA | 350415 | |
| ERA | 350416 | |
| ESEN SKV | 20SKV032 | |
| FARE SA | 3832 | |
| FAST | FT58024 | |
| FEBI BILSTEIN | 34997 | |
| FIRST LINE | FTK109 | |
| FISPA | 94.651 | |
| GATES | TH40083G1 | |
| GK | 701190 | |
| HEPU | TM1190 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1533021 | |
| HOFFER | 8192651 | |
| JDEUS | TH0210001 | |
| JPN | 20C3024-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7710161 | |
| KAMOKA | 7710160 | |
| LORO | 038-025-0008 | |
| MAHLE ORIGINAL | TH 42 83 | |
| MALÒ | TER383 | |
| MAXGEAR | 18-0218 | |
| MEAT & DORIA | 92651 | |
| METZGER | 4006212 | |
| MTR | 13310503 | |
| Metalcaucho | 03774 | |
| NPS | M153A29 | |
| NRF | 725058 | (ce produit) |
| OPEN PARTS | TRM1039.00 | |
| PLYOM | P955428 | |
| QUINTON HAZELL | QTH613K | |
| RAPRO | 65100 | |
| RIDEX | 316T0057 | |
| SIDAT | 94.651 | |
| STARK | SKTC-0560056 | |
| STC | T403774 | |
| SWAG | 62 93 4997 | |
| TRISCAN | 8620 25083 | |
| VEMA | 13964 | |
| VEMA | 13528 | |
| VEMO | V25-99-1712 | |
| WILMINK GROUP | WG1760680 | |
| WILMINK GROUP | WG1409430 | |
| WILMINK GROUP | WG1217533 | |
| WILMINK GROUP | WG2184680 | |
| WILMINK GROUP | WG2359961 | |
| WILMINK GROUP | WG2113143 | |
| XEVO | XST3037 |
Compatibilité universelle.
| 1633908 | FORD |
|---|---|
| 2S6Q8A586AA | FORD |
| 2S6Q8A586AC | FORD |
| 1336V6 | PEUGEOT |
| Y401151H0C | MAZDA |
| 1485768 | FORD |
| 2S6Q8A586AD | FORD |
| 2S6Q8A586AB | FORD |
| 1516694 | FORD |
| SU00100713 | TOYOTA |
| 1348620 | FORD |
| 1148098 | FORD |
| Y401151H0 | MAZDA |
| 1769073J01000 | SUZUKI |
| 9671565980 | PEUGEOT |
| Y401151H0B | MAZDA |
| 8M5Q8A586AA | FORD |
| Y401151H0A | MAZDA |
| 9671565980 | CITROËN |
| 9654393880 | CITROËN |
| 1336V6 | CITROËN |
Livraison dès:
Après-demain
Paiement sécurisé