Ressort de châssis 992 452 Sachs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Réfrigérant |
| Côté d'assemblage | Gauche supérieur |
| pour numéro OE | 17 12 7 593 490 |
| Tuyau de refroidissement | Du radiateur du moteur au vase d'expansion |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| BBR Automotive | 001-10-16804 | |
| BE TURBO | 710033 | |
| BOGAP | B4228143 | |
| ESEN SKV | 43SKV732 | |
| FEBI BILSTEIN | 185692 | |
| GATES | 05-2355 | |
| GOOM | RH-1779 | |
| MATRIX PRO | MX01501326 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 18-0665 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 225337 | |
| PREXAparts | P226311 | |
| RAPRO | R19252 | |
| SWAG | 33 11 0026 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.40.051 | |
| VAICO | V20-1768 | (ce produit) |
| at autoteile germany | at21062 |
| BMW |
|
|---|
| 17 12 7 593 490 | BMW |
|---|---|
| 7 537 107 | BMW |
| 7 593 490 | BMW |
| 17 12 7 537 107 | BMW |
Date de livraison prévue:
13-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
bobine d'allumage