KW Variant 3 Jeu de vis
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Tuyau intercooler |
| Côté d'assemblage | Intercooler, échangeur |
| pour numéro OE | 4F0145944H |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ASPART | 5HOS1503 | |
| BE TURBO | 700221 | |
| BUGIAD | 86642 | (ce produit) |
| ESEN SKV | 24SKV182 | |
| FISPA | 500569 | |
| GOOM | AH-0894 | |
| HOFFER | 96568 | |
| MEAT & DORIA | 96568 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH55441 | |
| MI.R.A. | 16/4124 | |
| MOTAIR TURBOLADER | 580225 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 221984 | |
| SIDAT | 500569 | |
| THERMOTEC | DCA019TT | |
| VAICO | V10-3797 | |
| WILMINK GROUP | WG2645385 |
| AUDI |
|
|---|
| 4F0145944H | VAG |
|---|---|
| 4F0145944G | VAG |
| 4F0145944F | VAG |
| 4F0145944B | VAG |
Date de livraison prévue:
01-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment