Moteur électrique, ouvre-fenêtre 100862 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Tuyau intercooler |
| Côté d'assemblage | Intercooler, échangeur | Inférieur |
| pour numéro OE | 701 145828 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 62 |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 57 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 313 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AIC | 71843 | |
| ASPART | 5HOS1306 | |
| BBR Automotive | 001-10-27455 | |
| BE TURBO | 700078 | |
| BORG & BECK | BTH1103 | |
| BUGIAD | 82640 | (ce produit) |
| CAUTEX | 466840 | |
| ESEN SKV | 24SKV143 | |
| FARE SA | 13361 | |
| FEBI BILSTEIN | 100683 | |
| FIRST LINE | FTH1103 | |
| FISPA | 500078 | |
| GATES | 09-0761 | |
| HOFFER | 96077 | |
| JP GROUP | 1117700900 | |
| KAUTEK | VW-TH032 | |
| MALÒ | 17899A | |
| MEAT & DORIA | 96077 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH55828 | |
| METZGER | 2400036 | |
| MOTAIR TURBOLADER | 580083 | |
| Metalcaucho | 09774 | |
| NRF | 166545 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 221880 | |
| PLYOM | P466840 | |
| RAPRO | R25237 | |
| RIDEX | 3314C0135 | |
| SIDAT | 500078 | |
| STARK | SKCHI-2030134 | |
| STC | T409774 | |
| THERMOTEC | DCW034TT | |
| TOPRAN | 114 148 | |
| VAICO | V10-2893 | |
| WILMINK GROUP | WG2645369 | |
| YSPARTS | YS-TIH0182H |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 701 145828 | VAG |
|---|
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment