Déflecteurs d'air latéraux compatibles avec Kia Soul 5 portes 2009-2014
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Tuyau de radiateur |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Supérieur |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 16 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 39 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec supports de tuyaux |
| pour numéro OE | 17127531768 |
| poids [g] | 593 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 467 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AIC | 70692 | |
| ASPART | 6HOS1154 | |
| BE TURBO | 710005 | |
| BIRTH | 54509 | |
| BSG | BSG 15-720-003 | |
| CAUTEX | 754333 | |
| ESEN SKV | 24SKV205 | |
| FARE SA | 15487 | |
| FAST | FT01168 | |
| FEBI BILSTEIN | 45282 | |
| FISPA | 503687 | |
| GATES | 05-2387 | |
| GK | 707050 | |
| GOOM | RH-1024 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT52-210 | |
| HEPU | TM7050 | |
| HOFFER | 8197063 | |
| KAMOKA | 7910340 | |
| KAUTEK | BM-RH046 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0172732 | |
| LORO | 004-028-005 | |
| MALÒ | 27199A | |
| MAPCO | 39400 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01501313 | |
| MAXGEAR | 18-0714 | |
| MEAT & DORIA | 97063 | |
| METZGER | 2420509 | |
| MI.R.A. | 16/6933 | |
| MTR | 12106389 | |
| Metalcaucho | 09884 | |
| NRF | 50602264 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 222225 | (ce produit) |
| PLYOM | P754333 | |
| RAPRO | R19334 | |
| RIDEX | 475R0011 | |
| SASIC | 3406445 | |
| SIDAT | 503687 | |
| STC | T409884 | |
| SWAG | 20 94 5282 | |
| Sollo | 04D70005 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.40.060 | |
| UNIGOM | B9000 | |
| VAICO | V20-1295 | |
| VEMA | VE54509 | |
| WILMINK GROUP | WG2360249 | |
| hajus Autoteile | 1151488 |
| BMW |
|
|---|
| 7531768 | BMW |
|---|---|
| 17127531768 | BMW |
| 7531768 | MINI |
Date de livraison prévue:
04-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment