Condenseur, climatisation JE5097D Ava Quality Cooling
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Aluminium |
| Côté d'assemblage | Essieu avant, des deux côtés |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Type de filetage | Avec filet à droite |
| Type d'emballage | Camionnette |
| Dimension de filetage 1 | M10x1.5 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 34,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 6,5 |
| Dimension de filetage 2 | M10x1.5 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 238 |
| Diamètre 3 [mm] | 9 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260166 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1088 | |
| AISIN | JRSFD-008 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78711AL | |
| ANDEL | ANRO02704 | |
| ANDEL | ANRO02237 | |
| AS METAL | 26FR05 | |
| AUTLOG | FT1772 | |
| AUTLOG | FT1771 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 12-0015C | |
| AUTO FRANCE PARTS | 12-0159C | |
| BGA | LS2305 | |
| BGA | LS2313 | |
| BIRTH | BX0026 | |
| BLUE PRINT | ADM58506 | |
| BORG & BECK | BDL6461 | |
| BSG | BSG 30-310-064 | |
| BSG | BSG 30-310-009 | |
| COMLINE | CSL7216 | |
| COMLINE | CSL7007 | |
| CORTECO | 49400163 | |
| CORTECO | 49399065 | |
| CORTECO | 49398546 | |
| CTR | PL0036 | |
| CTR | CL0036 | |
| DAYCO | DSS1336 | |
| DELPHI | TC2022 | |
| DENCKERMANN | D140228 | |
| DENCKERMANN | D140011 | |
| DJ PARTS | DL1243 | |
| DLZ | SL0042 | |
| DYS | 30-63682 | |
| DYS | 30-63237 | |
| FAG | 818 0115 10 | |
| FAI AutoParts | SS1060 | |
| FAI AutoParts | BLR068 | |
| FAI AutoParts | SS396 | |
| FAST | FT20510 | |
| FEBI BILSTEIN | 19279 | |
| FEBI BILSTEIN | 19299 | |
| FEBI BILSTEIN | 07989 | |
| FEBI BILSTEIN | 10324 | |
| FI.BA | STPF265-LS | |
| FIRST LINE | FDL6461 | |
| FORMPART | 1508000-XL | |
| FORMPART | 1508005 | |
| FRAP | F2227 | |
| GSP | S051076 | |
| HART | 422 430 | |
| HART | 423 753 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4963010 | |
| KAWE | 8500 16623 | |
| KEY PARTS | KDL6461 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302022 | |
| LEMFÖRDER | 22003 03 | |
| LEMFÖRDER | 18048 02 | |
| LORO | 233-06-092 | |
| LORO | 233-06-088 | |
| LYNXauto | C7148LR | |
| MASTER-SPORT | 07989B-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 22003-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1241 | |
| MAXGEAR | 72-1140 | |
| MERTZ | M-S0270 | |
| MERTZ | M-S0268 | |
| MERTZ | M-S0266 | |
| METZGER | 53022518 | |
| METZGER | 53021228 | |
| METZGER | 53021158 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 53021318 | |
| MEYLE | 716 060 0040 | |
| MEYLE | 716 060 0090/HD | |
| MONROE | L16611 | |
| MOOG | FD-LS-0950 | |
| MOOG | FD-LS-0950 | (ce produit) |
| MOTAQUIP | VSL758A | |
| MOTRIO | 8550500687 | |
| MOTRIO | 8550500644 | |
| NAKATA | N66-80290 | |
| NAPA | NST4027 | |
| NIPPARTS | N4963027 | |
| NK | 5112503 | |
| NTY | ZLP-FR-002 | |
| OCAP | 0504162 | |
| OPEN PARTS | SSL1056.11 | |
| OPTIMAL | G7-809 | |
| OPTIMAL | G7-510 | |
| OPTIMAL | G7-512 | |
| OPTIMAL | G7-850 | |
| QUARO | QS2494/HQ | |
| QUARO | QS3407/HQ | |
| QUICK STEER | LS7411 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3281S | |
| RIDEX | 3229S0003 | |
| RODRUNNER | LS-FO-460A | |
| RODRUNNER | LS-FO-460 | |
| RODRUNNER | LS-FO-910T | |
| RODRUNNER | LS-FO-310 | |
| RODRUNNER | LS-FO-910 | |
| RODRUNNER | LS-FO-910XD | |
| RTS | 97-90689 | |
| SASIC | 9005007 | |
| SIDEM | 3160 | |
| SKF | VKDS 344006 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50324 | |
| STARK | SKST-0230002 | |
| STELLOX | 56-71014-SX | |
| SWAG | 50 91 9279 | |
| SWAG | 50 91 9299 | |
| SWAG | 50 79 0003 | |
| SWAG | 50 79 0002 | |
| TALOSA | 50-01015 | |
| TALOSA | 50-09166 | |
| TEKNOROT | FO-910 | |
| TEKNOROT | FO-460A | |
| TEKNOROT | FO-460 | |
| TEKNOROT | FO-310 | |
| TEKNOROT | FO-910T | |
| TEKNOROT | FO-910XD | |
| TEKNOSA | FO1527 | |
| TEKNOSA | FO1516 | |
| TEKNOSA | FO1510 | |
| TOPRAN | 301 351 | |
| TOPRAN | 300 166 | |
| TRISCAN | 8500 16623 | |
| TRISCAN | 8500 16611 | |
| TRW | JTS130 | |
| TRW | JTS405 | |
| VAICO | V25-7008 | |
| VAICO | V25-7005 | |
| WILMINK GROUP | WG1992557 | |
| WILMINK GROUP | WG1992563 | |
| WILMINK GROUP | WG2289924 | |
| WILMINK GROUP | WG2290398 | |
| WILMINK GROUP | WG2291417 | |
| WILMINK GROUP | WG2609396 | |
| WILMINK GROUP | WG2607641 | |
| WILMINK GROUP | WG2040575 |
| FORD |
|
|---|
| 1106269 | FORD |
|---|---|
| 5106995 | FORD |
| 1061631 | FORD |
| 1107068 | FORD |
| 1107069 | FORD |
| 1111769 | FORD |
| 1135077 | FORD |
| 1209035 | FORD |
| 1471446 | FORD |
| 6960036 | FORD |
| YS413B438AB | FORD |
| YS413B438BA | FORD |
| YS713B438AA | FORD |
| 98AG3B438AD | FORD |
| YS413B438BB | FORD |
| 89FB3B438A1E | FORD |
| 1S613B438AA | FORD |
| 1661237 | FORD |
| YS713B438AB | FORD |
| 98AG3B438AB | FORD |
| 1004018 | FORD |
| 1067818 | FORD |
| 6710541 | FORD |
| 93BB3B438CA | FORD |
| 89FB3B438A1F | FORD |
| 1130273 | FORD |
| 6198621 | FORD |
| 96FB3B438AB | FORD |
| 1071336 | FORD |
| 6188004 | FORD |
| 6186082 | FORD |
MOOG a été fondé en 1919 aux États-Unis et lancé en Europe en 2001 avec un grand succès. Aujourd'hui, MOOG est une marque de confiance pour les pièces de direction et de suspension et est également reconnue internationalement pour ses pièces de châssis de haute qualité.
Ils font un effort supplémentaire pour faciliter la vie des installateurs et de leurs clients. En fait, garantir un excellent service à ses installateurs est la priorité absolue de MOOG. L'engagement envers leur promesse est donc le suivant : chez MOOG, nous faisons chaque jour un effort supplémentaire pour vous.
Chez Winparts, vous trouverez entre autres les catégories suivantes de Moog :
Livraison dès:
03-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Osram Original Line 12V 11x 41mm 12 Volts - 10 Watt - SV8,5-8 - 11x41mm
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment