Disque de frein 24.0125-0209.1 ATE
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0384967
Numéro de fabrication: 24.0112-0187.1
EAN: 4006633333689
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 292,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 171,5 |
| Diamètre du centrage [mm] | 67,4 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0165 / 0907 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48,0 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 12,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 10,5 |
| Diamètre du trou [mm] | 16,3 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 120,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17991 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1397 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1182 | |
| ABE | C4X020ABE | |
| ABTEX | BD1614S | |
| AISIN | Q6R1255S | |
| ALLIED NIPPON | AND6047 | |
| AMBMI | RDO-055 | |
| ASAM | 75680 | |
| ASHIKA | 61-0W-W09C | |
| ATE | 24.0112-0187.1 | (ce produit) |
| AUTOMEGA | 120069610 | |
| BELACO | BDS1257 | |
| BLUE PRINT | ADW194302 | |
| BOGAP | L8211190 | |
| BOSCH | 0 986 479 513 | |
| BOSCH | 0 986 479 C73 | |
| BRECK | BR 063 SA100 | |
| BREMBO | 08.A970.11 | |
| BREMBO | 08.A970.10 | |
| BREMBO | 08.A970.1X | |
| BREMSI | CD7804S | |
| BSG | BSG 65-210-024 | |
| Burig | B010043 | |
| CAR | HPD 1513 | |
| CAR | 142.1513 | |
| CHAMPION | 562461CH | |
| CHAMPION | 562297CH | |
| CIFAM | 800-1008C | |
| COMLINE | ADC1145 | |
| DACO | 602726 | |
| DANAHER | DR10639 | |
| DANBLOCK | DB 521491 | |
| DAVID VASCO | T6312 | |
| DELPHI | BG4188C | |
| DELPHI | BG4188 | |
| DENCKERMANN | B130590 | |
| DJ PARTS | BD2649 | |
| DON | PCD11902 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0307 | |
| Dr!ve+ | DBD0307C | |
| EUROBRAKE | 5815313668 | |
| EUROBRAKE | 5815203668 | |
| EUROREPAR | 1622806080 | |
| FEBI BILSTEIN | 39187 | |
| FERODO | DDF1804C | |
| FERODO | DDF1298 | |
| FERODO | DDF1298C | |
| FI.BA | FBD345 | |
| FREMAX | BD-4117 | |
| FTE | 9082082 | |
| FTE | 9072101 | |
| GALFER | B1.G212-0187.1 | |
| GH | GH-423673 | |
| GIRLING | 6063124 | |
| HART | 262 065 | |
| HART | 231 492 | |
| HELLA | 8DD 355 116-831 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310904 | |
| ICER | 78BD4117-2 | |
| JAPANPARTS | DP-W09C | |
| JAPKO | 61W09C | |
| JPN | 40H0A26-JPN | |
| JPN | 40H9073-JPN | |
| JURATEK | VAU155 | |
| JURID | 562461JC | |
| JURID | 562297JC | |
| KAMOKA | 1031022 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6051653 | |
| LORO | 231-04-112 | |
| LORO | 231-04-112-2 | |
| LPR | O1029PR | |
| LYNXauto | BN-1855 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406092001 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040101 | |
| MAPCO | 25719 | |
| MAPCO | 25719C | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201871PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201871PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2017 | |
| MAXGEAR | 19-2017SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2017MAX | |
| MAXTECH | 871543 | |
| METELLI | 23-1008C | |
| METZGER | 6110188 | |
| MEYLE | 615 523 0011/PD | |
| MINTEX | MDC2189C | |
| MINTEX | MDC2189CMX | |
| MJA | MB101017 | |
| MOTAQUIP | LVBD1595 | |
| MOTRIO | 8550502099 | |
| MTR | 13217072 | |
| NATIONAL | NBD1580 | |
| NK | 313668 | |
| NK | 203668 | |
| OPTIMAL | BS-8470C | |
| Omnicraft | 2143128 | |
| PAGID | 55229NC | |
| PILENGA | 5775 | |
| ProfiPower | 3B2093 | |
| QUARO | QD7021 | |
| QUARO | QD7021HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5784 | |
| R BRAKE | 78RBD24117 | |
| RAICAM | RD00624 | |
| RAP BRAKES | R-D0106 | |
| RIDEX | 82B0265 | |
| RIDEX | 82B0265P | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1841 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL | |
| SAMKO | O1029PR | |
| SKF | VKBD 90401 S2 | |
| SRLine | S71-1315 | |
| STARK | SKBD-0020270 | |
| STELLOX | 6020-1832K-SX | |
| STELLOX | 6020-1832-SX | |
| SWAG | 40 93 9187 | |
| TEXTAR | 92222903 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-70 | |
| TOPRAN | 207 653 | |
| TRISCAN | 8120 24157C | |
| TRUSTING | DF1425 | |
| TRW | DF6312 | |
| VAICO | V24-80002 | |
| VALEO | 197809 | |
| VALEO | 672625 | |
| ZIMMERMANN | 430.2617.20 | |
| goCORE | GCH20266 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 13501302 | OPEL |
|---|---|
| 13502198 | OPEL |
| 5 69 025 | OPEL |
| 5 69 127 | OPEL |
| 13502198 | SAAB |
| 13501302 | VAUXHALL |
| 13502198 | VAUXHALL |
| 5 69 127 | VAUXHALL |
| 5 69 025 | VAUXHALL |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Livraison dès:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre (mm): 280 épaisseur du disque de frein (mm): 24 épaisseur minimale (mm): 21,9 type de disque de frein: ventilé Surface: revêtue nombre de trous: 5 boulons de roue de piqûre (mm): 118 hauteur (mm): 67,6 diamètre de centrage [mm] : 73 diamètre intérieur [mm]: 142 Ø alésage du moyeu [mm]: 15.5 Code MAPP disponible