Joint, boîtier de direction
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847876
Numéro de fabrication: 430.2617.20
EAN: 4250238742470
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 292 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 12 |
| Épaisseur minimale (mm) | 10,5 |
| Poids (kg] | 5,50 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 120 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17991 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1397 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1182 | |
| ABE | C4X020ABE-P | |
| ABTEX | BD1614S | |
| AISIN | Q6R1255S | |
| ALLIED NIPPON | AND6047 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127999FCAL | |
| AMBMI | RDO-055 | |
| ASAM | 75680 | |
| ASHIKA | 61-0W-W09C | |
| ATE | 24.0112-0187.1 | |
| BELACO | BDS1257 | |
| BLUE PRINT | ADW194302 | |
| BORG & BECK | BBD4757 | |
| BOSCH | 0 986 479 513 | |
| BOSCH | 0 986 479 C73 | |
| BREMBO | 08.A970.10 | |
| BREMBO | 08.A970.11 | |
| BREMBO | 08.A970.1X | |
| BREMSI | CD7804S | |
| BSG | BSG 65-210-024 | |
| Burig | B010043 | |
| CAR | HPD 1513 | |
| CAR | 142.1513 | |
| CHAMPION | 562461CH | |
| CIFAM | 800-1008C | |
| COMLINE | ADC1145 | |
| DACO | 602726 | |
| DAVID VASCO | T6312 | |
| DENCKERMANN | B130590 | |
| DJ PARTS | BD2649 | |
| DON | PCD11902 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0307 | |
| Dr!ve+ | DBD0307C | |
| EUROBRAKE | 5815203668 | |
| EUROBRAKE | 5815313668 | |
| FAI AutoParts | BD119 | |
| FAI AutoParts | FPBD1124 | |
| FEBI BILSTEIN | 39187 | |
| FERODO | DDF1804C | |
| FERODO | DDF1804 | |
| FI.BA | FBD345 | |
| FREMAX | BD-4117 | |
| FTE | 9072101 | |
| FTE | 9082082 | |
| GALFER | B1.G212-0187.1 | |
| GH | GH-423673 | |
| GIRLING | 6063124 | |
| HART | 231 492 | |
| HART | 262 065 | |
| HELLA | 8DD 355 116-831 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310904 | |
| ICER | 78BD4117-2 | |
| JAPANPARTS | DP-W09C | |
| JAPKO | 61W09C | |
| JP GROUP | 1263203900 | |
| JPN | 40H0A26-JPN | |
| JPN | 40H9073-JPN | |
| JURATEK | VAU155 | |
| JURID | 562461JC | |
| JURID | 562461J | |
| KAWE | 61279 00 | |
| LORO | 231-04-112 | |
| LORO | 231-04-112-2 | |
| LPR | O1029PR |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1855 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406092001 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040101 | |
| MAPCO | 25719C | |
| MAPCO | 25719 | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201871PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201871PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201871-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2017 | |
| MAXGEAR | 19-2017MAX | |
| MAXGEAR | 19-2017SPORT | |
| MAXTECH | 871543 | |
| METELLI | 23-1008C | |
| METZGER | 6110188 | |
| MEYLE | 615 523 0011/PD | |
| MINTEX | MDC2189C | |
| MINTEX | MDC2189CMX | |
| MJA | MB101017 | |
| MOTAQUIP | LVBD1595 | |
| MOTRIO | 8550502099 | |
| MTR | 13217072 | |
| NATIONAL | NBD1580 | |
| NK | 313668 | |
| NK | 203668 | |
| OPEN PARTS | BDR2508.10 | |
| OPTIMAL | BS-8470C | |
| Omnicraft | 2143128 | |
| PAGID | 55229NC | |
| PILENGA | 5775 | |
| ProfiPower | 3B2093 | |
| QUARO | QD7021 | |
| QUARO | QD7021HC | |
| R BRAKE | 78RBD24117 | |
| RAICAM | RD00624 | |
| RAP BRAKES | R-D0106 | |
| REMSA | 61279.00 | |
| RIDEX | 82B0265 | |
| RIDEX | 82B0265P | |
| ROADHOUSE | 61279.00 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1841 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1841-GL T9 | |
| SAMKO | O1029PR | |
| SKF | VKBD 90401 S2 | |
| SRLine | S71-1315 | |
| STARK | SKBD-0020270 | |
| STELLOX | 6020-1832-SX | |
| STELLOX | 6020-1832K-SX | |
| SWAG | 40 93 9187 | |
| TEXTAR | 92222903 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-70 | |
| TOPRAN | 207 653 | |
| TRISCAN | 8120 24157C | |
| TRUSTING | DF1425 | |
| TRW | DF6312 | |
| VAICO | V24-80002 | |
| VALEO | 197809 | |
| WOKING | D61279.00 | |
| ZIMMERMANN | 430.2617.20 | (ce produit) |
| goCORE | GCH20266 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 569 127 | OPEL |
|---|---|
| 569 025 | OPEL |
| 13502198 | SAAB |
| 13501302 | GENERAL MOTORS |
| 13502198 | GENERAL MOTORS |
| 13502198 | OPEL |
| 13501302 | OPEL |
| 13582356 | GENERAL MOTORS |
Date de livraison prévue:
19-09-2026
Paiement sécurisé