Retour
BSG

tambour de frein

  • tambour de frein
  • tambour de frein, Vignette 2

Numéro de produit d'origine: 1513044

Numéro de fabrication: BSG 65-225-001

EAN: 8719822070536

31,28 €

TTC
Voir les spécifications du produit
En stock
Livré 03-05-2024
Paiement sécurisé

  • Echanger sous 30 jours sans frais
  • Toutes pièces, tout véhicule
  • Livraison J+1
  • Service d'aide spécialisé

Ecommerce Europe Trustmark

Service client: 01 56 84 98 98

Posez votre question à nos spécialistes produits.

Questions et réponses.

Compatibilité garantie, trouvez vos pièces auto.

ou .

  • Spécifications


    Diamètre extérieur [mm]274
    Côté d'assemblageEssieu arrière
    Diamètre intérieur [mm]230
    Jante, nombre de trous4
    Nombre de trous de fixation1
    Poids [kg]5
    Cercle de percage -Ø [mm]100
    Diamètre du centrage [mm]57
    Garantie2 ans
    Numéro de composantBSG 65-225-001
    Épaisseur [mm]75

    Produit similaire d'un autre fabriquant

    Fabriquant Numéro de fabrication Prix
    BSG BSG 65-225-001 (ce produit)
    FEBI BILSTEIN 02807
    STELLOX 6025-3604-SX
    Fabriquant Numéro de fabrication Prix
    SWAG 40 90 2807
    TRICLO 848041
  • Compatibilité

    OPEL
    ASCONA B
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 1.3 S - 1297ccm, 75pk, 55kw - 13 S
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 1.6 N - 1584ccm, 60pk, 44kw - 16 N
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 1.9 N - 1897ccm, 75pk, 55kw - 19 N
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 1.9 S - 1897ccm, 90pk, 66kw - 19 S
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 2.0 D - 1998ccm, 58pk, 43kw - 20 D
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 2.0 E - 1979ccm, 110pk, 81kw - 20 E
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 2.0 N - 1979ccm, 90pk, 66kw - 20 N
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1975-08.1981 2.0 S - 1979ccm, 100pk, 74kw - 20 S
    ASTRA F
    ASTRA F A trois volumes (T92) | 09.1991-09.1998 1.6 (F19, M19) - 1598ccm, 75pk, 55kw - 16 LZ2, 16 NZR
    KADETT D
    KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) | 08.1979-08.1984 1.6 D - 1598ccm, 54pk, 40kw - 16 D
    KADETT E
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.2 (C15, C35, D15, D35) - 1196ccm, 55pk, 40kw - 12 SC
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) - 1297ccm, 60pk, 44kw - C 13 N
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.3 N (C15, C35, D15, D35) - 1297ccm, 60pk, 44kw - 13 NB, 13 N
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.3 S (C15, C35, D15, D35) - 1297ccm, 75pk, 55kw - 13 S
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.4 i (C15, C35, D15, D35) - 1389ccm, 60pk, 44kw - C 14 NZ
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.4 S (C15, C35, D15, D35) - 1389ccm, 75pk, 55kw - 14 NV
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) - 1488ccm, 72pk, 53kw - 15 TD
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.6 (C15, C35, D15, D35) - 1598ccm, 82pk, 60kw - 16 SV
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.6 D (C15, C35, D15, D35) - 1598ccm, 54pk, 40kw - 16 D, 16 DA
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.6 i (C15, C35, D15, D35) - 1598ccm, 75pk, 55kw - E 16 NZ
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) - 1598ccm, 75pk, 55kw - C 16 NZ, C 16 LZ
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.7 D (C15, C35, D15, D35) - 1699ccm, 57pk, 42kw - 17 D
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.8 E (C15, C35, D15, D35) - 1796ccm, 100pk, 74kw - C 18 NE
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.8 i (C15, C35, D15, D35) - 1796ccm, 115pk, 85kw - 18 E, 18 SE
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.8 i (C15, C35, D15, D35) - 1796ccm, 90pk, 66kw - C 18 NT, C 18 NZ
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 1.8 S (C15, C35, D15, D35) - 1796ccm, 84pk, 62kw - E 18 NV, S 18 NV
    KADETT E Break (T85) | 09.1984-08.1991 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) - 1998ccm, 115pk, 85kw - C 20 NE
    KADETT E Combo (T85) | 01.1986-07.1994 1.6 i (C25, D25) - 1598ccm, 75pk, 55kw - C 16 NZ
    KADETT E Combo (T85) | 01.1986-07.1994 1.7 D (C25, D25) - 1699ccm, 60pk, 44kw - 17 DR
    KADETT E Fourgon/Break (T85) | 08.1984-09.1993 1.3 N (C70, D70) - 1297ccm, 60pk, 44kw - 13 NB, 13 N
    MANTA B
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 1.3 S - 1297ccm, 75pk, 55kw - 13 S
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 1.6 N - 1584ccm, 60pk, 44kw - 16 N
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 1.8 S - 1796ccm, 90pk, 66kw - 18 S
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 1.9 N - 1897ccm, 75pk, 55kw - 19 N
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 2.0 - 1979ccm, 90pk, 66kw - 20 N
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 2.0 E - 1979ccm, 110pk, 81kw - 20 E
    MANTA B (58_, 59_) | 09.1975-08.1988 2.0 S - 1979ccm, 100pk, 74kw - 20 S
    MANTA B CC (53_, 55_) | 09.1975-08.1988 1.9 S - 1897ccm, 90pk, 66kw - 19 S
    REKORD E
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 1.7 - 1698ccm, 60pk, 44kw - 17 N
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 1.8 - 1796ccm, 75pk, 55kw - 18 N
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 1.8 E - 1796ccm, 100pk, 74kw - C 18 NV
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 1.8 S - 1796ccm, 90pk, 66kw - 18 S
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 1.9 - 1897ccm, 75pk, 55kw - 19 N
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.0 - 1979ccm, 90pk, 66kw - 20 N
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.0 D - 1998ccm, 58pk, 43kw - 20 D
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.0 S - 1979ccm, 100pk, 74kw - 20 S
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.1 D - 2068ccm, 60pk, 44kw - 21 D
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.2 D - 2260ccm, 65pk, 48kw - 23 D
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.2 D - 2260ccm, 71pk, 52kw - 23 D
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.2 E - 2197ccm, 115pk, 85kw - 22 E
    REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 08.1977-08.1986 2.2 TD - 2260ccm, 86pk, 63kw - 23 TD
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 1.7 - 1698ccm, 60pk, 44kw - 17 N
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 1.8 - 1796ccm, 75pk, 55kw - 18 N
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 1.8 E - 1796ccm, 100pk, 74kw - C 18 NV
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 1.8 S - 1796ccm, 90pk, 66kw - 18 S
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 1.9 - 1897ccm, 75pk, 55kw - 19 N
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.0 - 1979ccm, 90pk, 66kw - 20 N
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.0 D - 1998ccm, 58pk, 43kw - 20 D
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.0 S - 1979ccm, 100pk, 74kw - 20 S
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.1 D - 2068ccm, 60pk, 44kw - 21 D
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.2 D - 2260ccm, 65pk, 48kw - 23 D
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.2 E - 2197ccm, 115pk, 85kw - 22 E
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.2 TD - 2260ccm, 86pk, 63kw - 23 TD
    REKORD E Break (61_, 66_, 67_) | 08.1977-08.1986 2.3 D - 2260ccm, 71pk, 52kw - 23 D
  • Numéro de produit d'origine

    5 68 056 OPEL
    90077721 VAUXHALL
    05 68 056 OPEL
    090135264 GENERAL MOTORS
    90135264 VAUXHALL
    90135264 GENERAL MOTORS
  • Fabriquant

    BSG
  • Délai de livraison

    Date de livraison prévue:

    03-05-2024

  • Questions?

    • 1513044. tambour de frein
    • Afin de pouvoir au mieux vous aider, nous avons besoin de plus d'information consernant votre véhicule. Les caractéristiques suivantes nous serons utiles: Marque/Modèle/Type, Année de production, Carosserie, Carburant, Manuelle ou auto, nombres de porte, numéro de chassis.

Paiement sécurisé